Characteristics
Berths 2 / 12 pers.
Length 14.85m
Width 4.60m
Draught 1.20m
Vertical clearance. 3.55 / 4.65m
Motor/Engine 159 hp
Fueltank 930 liter
Watertank 750 liter
Equipment
220 volt power supply ashore
television with satellite dish
Hercules
Floor plan
Availability 2021
March 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | 31 | | 13 |
|
April 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 17 |
|
May 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
| | | | | 1 | 2 | 17 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | | 22 |
|
June 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | | 26 |
|
July 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 30 |
|
August 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
| | | | | | 1 | 30 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | 31 | | 35 |
|
September 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 |
27 | 28 | 29 | 30 | | 39 |
|
October 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 39 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
|
November 2021
M | T | W | T | F | S | S | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
29 | 30 | | 48 |
|
|
Key to symbols
21
Boat is not rentable in this period
Downloads
SKIPPER 04 2016 Charterboot Test
brochure